2026年最新留学费用全面解析,助您精准规划留学预算
根据最新统计,热门留学国家年均费用从12万到60万人民币不等。您选择的留学目的地、学校层次、专业类别都将影响总体费用。
| 留学国家 | 学费范围/年 | 生活费/年 | 总费用/年 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 25-45万人民币 | 10-20万人民币 | 35-65万 |
| 英国 | 18-30万人民币 | 10-15万人民币 | 28-45万 |
| 澳大利亚 | 20-35万人民币 | 8-12万人民币 | 28-47万 |
| 加拿大 | 15-25万人民币 | 6-10万人民币 | 21-35万 |
| 新加坡 | 15-30万人民币 | 8-12万人民币 | 23-42万 |
| 德国 | 0-5万人民币 | 7-10万人民币 | 7-15万 |
MBA项目费用最高
哈佛、斯坦福等顶尖商学院学费可达50万以上
研究型项目费用适中
PhD项目多有奖学金支持
材料费相对较高
设计类、音乐类专业费用偏上
专业最贵
美国医学院费用最高